Kabiny prysznicowe Hüppe: wszystkie modele i koszt montażu
Wszystkie kabiny Hüppe, jakie znalazłem w sklepach internetowych i w marketach, zebrane w serie i ułożone od najpopularniejszej. Przy każdej rozmiary, popularność, poziom cenowy i trudność montażu.
W zestawieniu jest 21 modeli, razem 212 ofert w sklepach. Z brodzikiem w zestawie: 1.
Kropki w tabelach: popularność 1–5, cena kabiny 1–3 (od budżetowej do wyższej półki), montaż 1–3 (od prostego do złożonego). Jak czytać tabele
Kabiny Hüppe od strony montażu
Zestawienie policzone z danych sklepów: jakie kształty, drzwi, szkło i wysokości mają kabiny tej marki. To podpowiada, czego spodziewać się przy montażu, zanim otworzysz karton.
- Kształty: kwadratowa (10), prostokątna (10), walk-in (9), półokrągła (7).
- Drzwi: uchylne (12), przesuwne (6), składane (4).
- Najczęstsze rozmiary: 80x80 (9), 90x90 (8), 100x100 (4), 100x80 (3), 100x90 (3), 75x75 (3).
- Brodzik w zestawie: 1 model z 21.
- Szkło: od 4 do 4 mm, w tym 1 model ze szkłem cieńszym niż 5 mm (przy rozpakowaniu i montażu obchodź się z nim wyjątkowo ostrożnie).
- Wysokość: od 195 do 204 cm.
Wszystkie kabiny Hüppe
| Model | Rozmiary | Typ | Popularność | Cena kabiny | Opinie | Montaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hüppe Ena 2.0 | 80x80, 90x90 | kwadratowa, półokrągła, prostokątna, z brodzikiem, drzwi przesuwne, uchylne | ★★★★★ (33) | |||
| Hüppe Xtensa Pure | 140 cm, 140x140 | walk-in, kwadratowa, drzwi przesuwne | – | |||
| Hüppe Classics 2 | 75x75, 80x80, 85x85, 90x80, 90x90, 100x80 i 2 inne | kwadratowa, półokrągła, prostokątna, drzwi przesuwne, składane, uchylne | ★★★★☆ (1) | |||
| Hüppe Design Pure | 70x70, 75 cm, 75x75, 80 cm, 80x80, 90 cm i 9 innych | kwadratowa, walk-in, prostokątna, drzwi przesuwne, składane, uchylne | – | |||
| Hüppe Aura Elegance | 75x75, 80x80, 90x90, 100x100, 120x120 | półokrągła, prostokątna, drzwi przesuwne, uchylne | – | |||
| Hüppe Duplo Manufaktura | w sklepie | prostokątna, drzwi uchylne | – | |||
| Hüppe Vita Pure | 90 cm, 120 cm | walk-in | – | |||
| Hüppe Duplo Pure | 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm, 140 cm | walk-in | – | |||
| Hüppe Refresh Pure | 80x80, 90x75, 90x90, 100x80, 100x90, 100x100 | półokrągła, prostokątna, kwadratowa | – | |||
| Hüppe Refresh | 50x50, 80x80, 90x80, 90x90, 100x90, 120x80 i 1 inny | półokrągła, kwadratowa, prostokątna, drzwi uchylne | – | |||
| Hüppe Design | 80x80, 90x90 | półokrągła, prostokątna, drzwi uchylne | – | |||
| Hüppe Solva Pure | 80 cm, 100 cm | walk-in, prostokątna, drzwi uchylne | – | |||
| Hüppe Enjoy Pure | 80x80, 100x90 | kwadratowa, półokrągła, drzwi uchylne | – | |||
| Hüppe kabina kwadratowa 80x80 | 80x80 | kwadratowa, drzwi składane, uchylne | – | |||
| Hüppe kabina kwadratowa 90x90 | 90x90 | kwadratowa, drzwi uchylne | – | |||
| Hüppe ścianka walk-in 130 cm | 130 cm | walk-in | – | |||
| Hüppe ścianka walk-in 100 cm | 100 cm | walk-in | – | |||
| Hüppe ścianka walk-in 120 cm | 120 cm | walk-in | – | |||
| Hüppe kabina kwadratowa | w sklepie | kwadratowa, drzwi składane, uchylne | – | |||
| Hüppe kabina prostokątna | w sklepie | prostokątna, drzwi przesuwne | – |
Pokaż jeszcze 1 model
| Model | Rozmiary | Typ | Popularność | Cena kabiny | Opinie | Montaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hüppe ścianka walk-in | w sklepie | walk-in | – |
Kupiłeś kabinę Hüppe? Montaż na gotowym brodziku kosztuje od 720 zł. Wyślij zdjęcie łazienki i nazwę modelu, wycenę dostaniesz w 2 godziny.
Dane: ceneo.pl, castorama.pl, leroymerlin.pl (lista ręczna), stan na 30.09.2026. Poziom cenowy liczę z cen w sklepach względem kabin tego samego typu i rozmiaru, koszt montażu to szacunek z mojego cennika. Nie sprzedaję kabin i nie mam umowy z żadnym sklepem, dlatego mogę pisać wprost, co w danym modelu utrudnia montaż.
Wolisz nie ryzykować?
Wyślij zdjęcie łazienki i nazwę kabiny. Wycenę na piśmie dostaniesz w ciągu 2 godzin roboczych (8–16), a termin ustalimy razem.
- Gwarancja na szczelność montażu
- Większość zleceń w jeden dzień
- Poznań i 17 gmin powiatu poznańskiego